Chromosome 2, contig38
s63B18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59F18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173D2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z27K12 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s163C10 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126E12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z28N3 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s127B2 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s147C3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58J24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173O8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s146L10 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z50K21 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s141J7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61E3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s147G1 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z11M2 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34A16 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s154A7 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157D4 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z36K8_2:76 | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s150K23 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s136I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s67M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s130D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s57D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s160C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z46D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z68F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z72B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z25L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s56L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s55C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s132O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s56H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s135K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s140K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s141F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s150G19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s174I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z31L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z34N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z39I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
z57N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
z72P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
z17P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z64A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z54P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
z57P24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
z6P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
z71B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | |
s56O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s57C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
z35N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
z45A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
z58G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s70C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s56K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s60O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s63B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s149H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s172L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · |
z25P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
s139C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s62J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s173P11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2, contig38 |