Chromosome 2, contig39
| s67N17 | | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z68A18 | | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z10O17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137B21 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s55F3 | - | | - | · | | | - | | - | · | - |
| s122P18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z25J4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z51H20 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s57H24 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z33G1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z49H22 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z56P23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s65J1 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s158B1 | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| z58I9 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z37O14 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
| z1H1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z2C13 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z14J18 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s55F2 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s132J15 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s146A23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z47L10 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z62N8 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s66J3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| z25J3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s56O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s58A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s62E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z49B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z5H19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s61K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z15F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z23L22_2:76 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z38G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
Chr2, contig39 |