Chromosome 2_un, contig04
| s66B18 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s138P22 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141G23 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s58C2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156P18 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156P20 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149M23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174L8 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66B17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s60K8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s60P3 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z14J5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z24O6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34N4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65H3 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62H13 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142M24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160B18 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z40I6 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s125L13 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s58N1 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z31C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z17L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - | · | - | · |
| z53H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s125D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · |
| z19H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · |
| s147C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| s156G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| z56K21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| s56D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | - | · |
| s67K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s142L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z14A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s156G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s134P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s61B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| z43H4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| z50K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| z43J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s132F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s71H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
Chr2_un, contig04 |