Chromosome 2_un, contig05
s145E13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72B18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z30I2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z16J23 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s138J19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148G16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165D10 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72G8 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s69J14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139M3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169B13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63C1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129G17 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s60G5 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25O14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35C10 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25O12 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2J5 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z30P22 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z30P23 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z44F15 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55F1 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18L3 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z50L23 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s144G1 | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175G1 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166O6 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175M6 | - | · | - | · | | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169A13 | - | · | - | · | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151B14 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s152F12 | - | · | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11B5 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169E18 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z26J8 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34I2 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14C2 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154K8 | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134E19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z44J5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - |
z18N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | · | - | · | - |
z30N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - |
s138E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
s57F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - |
s171A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | | | - |
s134H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s142C12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s143C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s156P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s165F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s60E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s174E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
s136G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - |
s58L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | |
s61O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s123F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
s139A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
z17F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s123P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s159O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2_un, contig05 |