Chromosome 2_un, contig06
| z34M3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38G5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56D1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57B16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z13C13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35G17 | | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11O8 | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39B19 | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64J13 | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8E5 | | | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s133F6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s136P18 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64D11 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70E5 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63O12 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z7G18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127G10 | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127H11 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141F6 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s144C18 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171A23 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57C3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166B18 | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152O17 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129N19 | - | · | - | · | | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129O19 | - | · | - | · | | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s158I12 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64M8 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122P4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z13E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · |
| s155E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | | | · | - | · |
| s66C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s153C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | | · | - | · |
| s133D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · |
| z36G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · |
| s156F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | |
| s65A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · |
| s154B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · |
| s154K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · |
| s157E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s141K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s55O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s154H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s71K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s173C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z42G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z62A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr2_un, contig06 |