Chromosome 2_un, contig07
| s129M13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s136O20 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63K17 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71A9 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s133L5 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s134N15 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154K13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s159P10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63P17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148P20 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160I3 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s161C17 | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62L10 | - | · | | · | | | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · |
| z20E15 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z10F3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32C8 | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19B13 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16C7 | - | · | - | · | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z68C14 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z40D9 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19F1 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z40H4 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z52L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · |
| z64B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| s173C21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | · |
| s159G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
| s124L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
| z38O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | |
| z5N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| z31A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s125P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s161M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z59O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
Chr2_un, contig07 |