Chromosome 2_un, contig08
s165G1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63E21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64J16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s147I17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61K13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175C5 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s138O6 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166K18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29C24 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55D4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z66O19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s152L8 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s70K23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s146L16 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2L13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11I5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z12O24 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17L2 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z31B23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35K16 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3G10 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z43K20 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s125M8 | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s58L3 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s144H17 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s170C7 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s170D9 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z17D12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z1L9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53H7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64B6 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s143P3 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s164I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s167C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s71O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z28A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z28J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z32D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z34I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z62I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z70H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | - |
s132E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - |
z49B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
s56C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
z35K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s137A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s131I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s172L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z23F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s147L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
z60O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z21F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s158H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z2D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s166L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z32C12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s154J5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z56D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2_un, contig08 |