Chromosome 2_un, contig09
| s142I16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165P21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166B10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18I6 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z61O10 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z69C18 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72A15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72P14 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66L18 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z61K16 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s69B1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s162E21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s125I17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133O10 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s59M9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60L22 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z23O21_2:c | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41D16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30N11 | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56M11 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134A21 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134G11 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s144H18 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166N24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172B7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10B21 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157N24 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z32F14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37M24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9C6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152A3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121A17 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174O6 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2F14 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148C24 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s166O24 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s70O22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s130A10 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
| s60E18 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | | | |
| s149B12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s122N14 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
| z61H5 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - |
| z35F1 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - |
| z57N18 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - |
| s150F18 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | · | - |
| s173E4 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | - |
| s154M11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | - |
| z22I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z53O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z55K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| z27C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - |
| z53J1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z63D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z25G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - |
| s134O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | |
| z33D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z34E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z36N8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
Chr2_un, contig09 |