Chromosome 2_un, contig10
| s56J7 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s147F6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138N22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169B8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171H1 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148A16 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152C16 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56K2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s162C7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151A21 | - | · | | | | | - | · | | | - | · | - |
| s151I15 | - | · | | | | | | · | | | - | · | - |
| s61G10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172A20 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - |
| z6C14 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - |
| z7A7 | - | · | - | · | | | | | - | | - | · | - |
| s65L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s153D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s161F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s162A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s165N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z19E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z48B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z54D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z62M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s55L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s124P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | |
| s122N8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s55B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z16O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s68F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s132K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s144L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s157E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z16J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z41J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z31H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z71F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s69C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s124H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s131A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s139G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s166J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z39A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z51C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z56J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2_un, contig10 |