Chromosome 2_un, contig12
| s129G3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156N21 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z13A5 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s170A12 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z18O9 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z33N1 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z43B8 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z61C18 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z43N5 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165D15 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s55L22 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172G1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s149N14 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z10F5 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z35I6 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s63P3 | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| z55J18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s62A8 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z47K13 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s148N5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s154E16 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s61G18 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z45F14 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z59G21 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z68C19 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z7E19_2:c | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z9G8 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s145G15 | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s125O15 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z39P20 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s141J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s153I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s154F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s134G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s142H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s145G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s152E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s166J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s168C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s168F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s128K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z47L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr2_un, contig12 |