Chromosome 2_un, contig15
| s127M3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z2J1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z52L6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128E3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129C19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137F22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s172D13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3E18 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z41H4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5B19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128E12 | | | - | · | | · | - | · | - | · |
| s147P24 | | | | | | · | - | · | - | · |
| s152E16 | | | | | | · | - | · | - | · |
| z17P4 | | | | | | · | - | · | - | · |
| z51O10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s172E19 | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z4E7 | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| s173M5 | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| z16M19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s173O16 | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s132P22 | - | · | - | · | | | - | | | · |
| s161F10 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z21D16 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z22M4 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s154P24 | - | · | - | · | - | | | · | | · |
| s136N10 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s61J14 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z13O8 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z33O3 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s130E20 | - | · | - | · | - | | | | | |
| z13A19 | - | · | - | · | - | | | | | |
| s161G9 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s125G17 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s132H12 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s139F23 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z57G20 | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s144D23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z2E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
Chr2_un, contig15 |