Chromosome 2_un, contig18
| z31C11 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z39A16 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41P19 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47L21 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z56E7 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z60B1 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z8O4 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z62H18 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z70G2 | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s69N1 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s127I22 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s129C3 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s130P7 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s136E22 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s61B8 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s132E16 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s151J24 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s61M19 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s134H19 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s145H22 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z18N2 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z29G7 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z30C1 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z36I17 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z39F24 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z3A7 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z54B10 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z6M19 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s149G20 | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s63C14 | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s168D9 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s173J16 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s63M12 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z32C1 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s135O16 | - | · | - | | | | - | · | - |
| z35B11 | - | · | - | | | | - | · | - |
| z56O9 | - | · | - | | | | - | · | - |
| s145A21 | - | · | - | | | | | | - |
| z31B19 | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s145I21 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s148J3 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s148K3 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s139D8 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s68C11 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z33F1 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z57J24 | - | · | - | · | - | · | | | |
| z42B9 | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z70C20 | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr2_un, contig18 |