Chromosome 2_un, contig20
s67F8 | | · | - | · | - | · | - | · |
z34O3 | | · | - | · | - | · | - | · |
z48K9 | | · | - | · | - | · | - | · |
z49P15 | | · | - | · | - | · | - | · |
s131C24 | | · | | · | - | · | - | · |
s148E16 | | · | | | - | · | - | · |
s141J22 | - | | | · | - | · | - | · |
s137D2 | - | | | | - | · | - | · |
z5A7 | - | | | | - | · | - | · |
s57N15 | - | · | | · | - | · | - | · |
z66D10 | - | · | | · | - | · | - | · |
s125F13 | - | · | | | - | · | - | · |
s166A2 | - | · | | | - | · | - | · |
z58F13 | - | · | | | - | · | - | · |
s159N20 | - | · | - | | - | · | - | · |
z1D11 | - | · | - | | - | · | - | · |
z28B20 | - | · | - | | - | · | - | · |
z34K9 | - | · | - | | - | · | - | · |
z35G10 | - | · | - | | - | · | - | · |
z62O21 | - | · | - | | - | · | - | · |
z72C3 | - | · | - | | - | · | - | · |
s156M7 | - | · | - | | | · | - | · |
s168P20 | - | · | - | | | · | - | · |
z5I10 | - | · | - | | | · | - | · |
s126L16 | - | · | - | · | | · | - | · |
z19C23 | - | · | - | · | | · | - | · |
z31L24 | - | · | - | · | | · | - | · |
z5D24 | - | · | - | · | | · | - | · |
s141N15 | - | · | - | · | | | - | · |
s60D22 | - | · | - | · | | | - | · |
z20L9 | - | · | - | · | | | - | · |
z26J7 | - | · | - | · | | | - | · |
z45O15 | - | · | - | · | | | - | · |
z57F23 | - | · | - | · | | | - | · |
z63E6 | - | · | - | · | | | - | · |
z71N6 | - | · | - | · | | | - | · |
s141L14 | - | · | - | · | | | | · |
s122D2 | - | · | - | · | | | - | |
s127J21 | - | · | - | · | | | | |
z15C13 | - | · | - | · | - | | - | · |
z65D24 | - | · | - | · | - | · | | · |
s139P2 | - | · | - | · | - | · | - | |
s149F3 | - | · | - | · | - | · | - | |
s162N13 | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr2_un, contig20 |