Chromosome 6, contig01
z13O10_6:0 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35F15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s163A19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s170C16 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z67L11 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143A4 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174O12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161M9 | - | · | - | · | | · | - | · | | | - | · | - |
s131J10 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - |
s134I7 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | · | - |
s141E8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z50K12 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s167J13 | - | · | - | · | - | | - | · | | · | | · | - |
s69N17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s128P12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s129A11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s158C18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s164C19 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s169P1 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s60B12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z58A7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s142B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z38F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s160P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
z58F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s133I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z48J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z12O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z71J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
Chr6, contig01 |