Chromosome 6, contig03
z41H21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71J5 | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s152I24 | | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z9H4 | | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z14B20 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z62C18 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8H11 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57O7 | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z16J15 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65L20 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s125A18 | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z3K1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s64A6 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s64P17 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60A7 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s62K2 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s171N7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60K23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s121L23 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s164N20 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z10G15 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61B2 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z64H12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145F8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60P14 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s155N1 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60A23 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s56H1 | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s132E19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | | | | | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s135N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z31O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z53J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z5H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s165A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s61P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - | | - | | | · | - | · |
s157O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | | - | | | | | · | - | · |
z33F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z37N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | | | · | | | - | · | - | · | - | · |
z21H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | | | | | | | · | - | · |
s151D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | | · | - | · |
s125M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s55D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | | - | | | | - | · |
s56L1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | | - | | | | - | · |
z22E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | · | - | · |
z71I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z10H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
z48E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s61N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
s132I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
z37K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s143L7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s138F22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s71G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z15O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z62O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
Chr6, contig03 |