Chromosome 6, contig06
| s65H9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s136H3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s173I1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z20P4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55J9 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57A14 | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39N7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4E14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65E2 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z14D23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s133D3 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139A11 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168A3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z14A23 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s138B23 | - | · | - | · | | | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s163M7 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165I19 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z46H6 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42M2 | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50J24 | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z41N17 | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z58H5 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z58P22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171M23 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129K11 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56A8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57L14 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z1N24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s164N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z26A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z2O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s123J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s171L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | | | - | · | - | · |
| s155M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z24K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · |
| s128C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s57C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · |
| s162O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | | | - | · |
| z15B6_6:22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | | - | · |
| s123O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | - | · |
| s132M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | |
| z67H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| s128O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z67H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s159I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s68O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
Chr6, contig06 |