Chromosome 6, contig08
| s138K8 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121P15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171G6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123I12 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138L8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30C7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s145P2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67F7 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67B9 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72A5 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133A23 | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30H12 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s61P14 | - | · | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64C18 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131J19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157M13 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160F20 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164K9 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165N9 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53M13 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21K12 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z42N16 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24A16 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z55L15 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z36L11 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41P17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z15E13_6:24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z46F1_6:24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z33L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16O17_6:24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z7E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z71O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z14H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s69B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s129I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z68I16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s153B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z70C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z63P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z44J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z11M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z34I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z40H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s144L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s169A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z42I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z66L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s128H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s57K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s62J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s126O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - |
| z54K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z35F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s68P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z55K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s123E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s145N5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s165L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s136N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s142P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s145O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z14M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z40I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s69C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s159K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s164D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s167H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s168F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z26F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z35I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z58E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s139O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s164B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z35D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr6, contig08 |