Chromosome 6, contig12
| z42P3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44E24 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56K11 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z1J10 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168P22 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64J10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55O16 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126B15 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127A21 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64I18 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8C5 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4E10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149B11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z21N2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57M20 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56M7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67M14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z43O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67I16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z18F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z20O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z52F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127M22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | | - | · | - | · | | · |
| s171A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | | | | · |
| z26O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z68N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z47P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z44K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z35I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z4G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| z50D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z32H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| z36O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s124K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z29E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z67I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6, contig12 |