Chromosome 6, contig14
| z17C13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68F7 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2I4_6:35 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z58C3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65N17 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s69N21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70B4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121K10 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153A7 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s173D19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z25A21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z70K6 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126E6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s125E1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157J8 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z17M17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151P16 | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169P8 | - | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131O24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10O1 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z14G2 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z25G22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z63F7 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30J18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z7C4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30J17 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z49C19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z4A15 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z4J9 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z59H1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z69N24 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138K13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172E16 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24I11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26C11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26O18 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z48I3 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z57L15 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z62D7 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9C9 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138J13 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138J14 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160L2 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | · | - |
| s125G8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
| s61A13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - |
| s147I10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | | - |
| z53M17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | |
| z58C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | - |
| z58F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
| z35A8_6:37 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | |
| z33H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| z27J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
Chr6, contig14 |