Chromosome 6, contig19
| s154G9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162P21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29N16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34K22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55E17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3N3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z53L16 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47A3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z10O21 | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z71I7 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131D21 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142D4 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156I22 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47P18 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s123H17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132D21 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s125G21 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z61E12 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z36A11 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4J13 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147P9 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34N17 | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z58G6 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z21P12_6:46 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37G8 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z63E12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70K10 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39K13 | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s121H6 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56P9 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135P18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s161F17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59D7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165J9 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12A13 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s161J22 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s69N12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s129J1 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s134F5 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s139C23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s170M13 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s158L14 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s160I14 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s146P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s129E10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s129F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s121A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z2P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s171A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| z26D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z44J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z53C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z63C12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s135I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| s173E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| z31I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z46D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z53B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s67A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s71L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s157J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s163B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s133I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s138H19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s147O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s156C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z4D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z66G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z26F2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z27K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z28F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z29A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z29K16_6:41 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z34I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z51J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z55G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z6M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z72N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6, contig19 |