Chromosome 6, contig24
| s148M14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s168A2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138O5 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171N20 | - | | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z11C22 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16H7_6:46 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21J13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z23B16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z30M7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2E15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z41O16 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z51L1 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z66M3 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z68L2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s123I20 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s139I10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s163B8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s61A10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z37O5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s169M16 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s148B23 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s149J15 | - | · | - | | | | - | · | - | · | |
| s62G7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s128G24 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s122C11 | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - |
| s128I18 | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| s151E6 | - | · | - | · | - | | - | · | | | |
| s133H12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s64B20 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s133O13 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s139B12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z49B16 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z5E5 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s158O8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s67A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z40I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s134M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z50B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z65N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z7D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z37I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z50B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z68L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z12K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z15C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z39F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z42N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z49E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6, contig24 |