Chromosome 6, contig30
s160E19 | | · | - | · | - | · | - |
z47E10 | | · | - | · | - | · | - |
z50P13 | | · | - | · | - | · | - |
z64I5 | | · | - | · | - | · | - |
z4J3 | | | - | · | - | · | - |
s68L7 | - | | - | · | - | · | - |
z61M3 | - | | - | · | - | · | - |
z69I15 | - | | - | · | - | · | - |
s132O4 | - | | | · | - | · | - |
s153H9 | - | | | · | - | · | - |
s158J18 | - | | | · | - | · | - |
z21K14 | - | | | · | - | · | - |
z23J20 | - | | | · | - | · | - |
z24G15_6:47 | - | | | · | - | · | - |
s57B9 | - | | | | | · | - |
s56I19 | - | · | - | | - | · | - |
s122H11 | - | · | - | | | · | - |
z7E3 | - | · | - | | | · | - |
s128G8 | - | · | - | | | | - |
s137E10 | - | · | - | | | | - |
s61B14 | - | · | - | | | | - |
s65A15 | - | · | - | | | | |
s146L21 | - | · | - | · | | · | - |
s128M8 | - | · | - | · | | | - |
s143C5 | - | · | - | · | | | - |
z38P23 | - | · | - | · | | | - |
z51B11 | - | · | - | · | | | - |
z61B21 | - | · | - | · | | | - |
s121E12 | - | · | - | · | - | | - |
s122F23 | - | · | - | · | - | | - |
s153P24 | - | · | - | · | - | | - |
s154M9 | - | · | - | · | - | | - |
s175P11 | - | · | - | · | - | | - |
z13L9 | - | · | - | · | - | | - |
z18B19 | - | · | - | · | - | | - |
z43M12 | - | · | - | · | - | | - |
z70K9 | - | · | - | · | - | | - |
z7E5 | - | · | - | · | - | | - |
z38K23 | - | · | - | · | - | | |
Chr6, contig30 |