Chromosome 6, contig33
s133F10 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173J6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z31G12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13G7 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134N12 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140A14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z24G13_6:51 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136M23 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z12H21 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34H10 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3O3 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129O24 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129P23 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z52A23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z8C15 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z36K1 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64B23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148P3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z22J11 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z23O16 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58P1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175K12 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z35M16 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
z68B11 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
s122F2 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s130K9 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z37A24 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
z55F7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
z8L5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
s175A8 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s131F6 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - |
z66H18 | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - |
s65P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s139L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s126E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s141D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s143L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s69G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s144D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s68K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z11I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z27I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z59C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z67I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z8I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z8J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z22J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z29O9_6:55 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s66M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s132F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s152B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s152H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s169N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s173I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s157F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z24O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z2J10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z51F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z52B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z54G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z55P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z68J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6, contig33 |