Chromosome 6, contig37
s150N3 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s171D21 | | | | | - | · | - | · | - |
s174F17 | | | | | - | · | - | · | - |
s68P13 | | · | | | | · | - | · | - |
s55O17 | | | | | | | - | · | - |
s133G16 | | | | | | | - | · | - |
s148N23 | | | | | | | - | · | - |
z13J13 | - | | | | - | · | - | · | - |
z26B15 | - | | | | - | · | - | · | - |
z53J2 | - | | | | - | · | - | · | - |
z64L1 | - | | | | - | · | - | · | - |
s59M8 | - | | | · | | · | - | · | - |
z72M24 | - | | | | | · | - | · | - |
s62K23 | - | | | | | | - | · | - |
z61F8 | - | · | | | - | · | - | · | - |
z4L10 | - | · | | | | · | - | · | - |
s133M10 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s134G17 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s142H13 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s59K22 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z33L22 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s159A15 | - | · | - | · | | | - | · | - |
s150O2 | - | · | - | · | - | | | | - |
s161G14 | - | · | - | · | - | | | | - |
z25K18 | - | · | - | · | - | | | | - |
z43G21 | - | · | - | · | - | | | | - |
z4B5 | - | · | - | · | - | | | | - |
z65H8 | - | · | - | · | - | | - | | |
s150P6 | - | · | - | · | - | | | | |
s170G21 | - | · | - | · | - | | | | |
z18E8_6:54 | - | · | - | · | - | | | | |
s58G15 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z32J6 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z69L11 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z9B3 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s127I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s135I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z31F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z38G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z3B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z3G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z43P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z60I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6, contig37 |