Chromosome 6, contig45
z60L15 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z20K4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2J22_6:55 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52B18 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19M23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z20F11 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61C17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s128L17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166A24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172C7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41A8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69O1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z7P23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s130D9 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s132K6 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s144C15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z64K8 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169K22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s149B19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z6O13_6:59 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z24D10 | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · |
s174J18 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
s125G11 | - | · | - | | | | | | | | | · |
s146J14 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
z44K9 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
s60H12 | - | · | - | · | | | | | | | | · |
s128G3 | - | · | - | · | | | | | | | | |
s70I5 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s150M8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z33L11 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z60D21 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z36J2_6:58 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
z69J6 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
s55L10 | - | · | - | · | - | | | · | - | | | · |
s131G24 | - | · | - | · | - | | - | | - | | | · |
z5P7 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
s152K20 | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s63E17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z12K2 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s139M10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
z35I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z36K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z5D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | |
s122A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s173J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s64J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s71N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s71O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s166P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z21I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z38M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z72J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6, contig45 |