Chromosome 6, contig47
| s125H15 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126N4 | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z33M9 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149M8 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s175F22 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3I3 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s130B19 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131E16 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s172D4 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63A3 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z21A6 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34H8 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72G14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64G3 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141I22 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64H13 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151H19 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157A14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12D19 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32P15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68O5 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154J17 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128L8 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s133C19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174I24 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z46A12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47L7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66B4 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s124L13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139G3 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142D13 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168L14 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55F19 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55C17 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s55O4 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169E9 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64C8 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s175C19 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z52J4 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s139G12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174C8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139M2 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z16B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z16L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z36E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z40C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z49I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z58A12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z61N5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z70I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s67H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s131C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s132G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s151P3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s154C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z12P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z29O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z50C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z23B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s152I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z24B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z54B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | |
| z5J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| s155K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s56H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s135P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s59L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z32M9_6:61 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z53E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z27H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z2F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z71D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6, contig47 |