Chromosome 6, contig51
s138L24 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61C24 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67L22 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s163P23 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z39B24 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s64F18 | | · | - | · | - | | - | · | - |
z30B4 | | | | · | - | | - | · | - |
z7O18 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z21D23 | - | | | · | - | · | - | · | - |
z15P4 | - | | | · | - | | - | · | - |
z22G7 | - | | | · | - | | - | · | - |
z22M14 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s175E23 | - | · | | | - | · | - | · | - |
z72I2 | - | · | | | - | | - | · | - |
s69N12 | - | · | | | | | - | · | - |
s121A21 | - | · | | | | | - | · | - |
s155D7 | - | · | | | | | - | · | - |
s123E10 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s173E13 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z12A13 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s134F5 | - | · | - | | | · | - | · | - |
s142A14 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s143J19 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s60F16 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z17O5 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z5A17 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z29A17 | - | · | - | · | - | | | · | - |
s150P3 | - | · | - | · | - | | - | | - |
s158A14 | - | · | - | · | - | | | | - |
z25A7 | - | · | - | · | - | | | | - |
s152F11 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z21G21 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z25O17_6:62 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z15F21 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z2N11 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z52B14 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z57I4 | - | · | - | · | - | · | | | - |
s158M1 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s61L18 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s61L20 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z3L6 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z60L2 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z52A2 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z27H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z57I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6, contig51 |