Chromosome 6, contig61
| z53N14 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z60K15 | | | | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67A9 | | | | | | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z42M19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z44N16 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s136E16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121O24 | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s145F4 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z50G2 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53B18 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133L24 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z13M11 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10I10 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s129I21 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | | | · | - |
| s121I21 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | | | | - |
| s62A22 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - |
| s174B19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | - |
| s156A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | | |
| s140P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - |
| s129J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | - | · | - |
| s157J1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| s157F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s142F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | |
| s175H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s61P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| z13B1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s139B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z33H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
Chr6, contig61 |