Chromosome 6, contig62
s70B24 | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z5L6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s163K1 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156F2 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
s58E12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z27A2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53N20 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57P12 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s152O18 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - |
s174B5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124K6 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s164G24 | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - |
s169K21 | - | · | - | | | | | | - | | - | · | - |
z54L3 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z42A17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - |
z67A14 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s148H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z56L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s68K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z24C21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z30I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s63I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s66D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s163J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z24P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z49A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s131G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z3E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z70F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr6, contig62 |