Chromosome 6, contig64
z11B13 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z63C6 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z17C10_6:86 | | | | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z10F4 | - | | | | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z66O23 | - | · | | | | | | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z17F11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s127J6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s146J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s168H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s146G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s158K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s134G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · |
s144C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s66D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
s150O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
s121F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · |
s58B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z44A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s61E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · |
z45L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s168A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z12D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z30A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z44N20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z55F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s140L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
z55F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
z15L12_6:88 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
s125H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s156C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
z29G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | |
s123B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s64D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z31A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z59K8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z32K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr6, contig64 |