Chromosome 6, contig66
| z30O18 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127E9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s139I13 | - | | | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z13N3_6:98 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66H3 | - | | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127M10 | - | | | | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z57B15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159D16 | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156I1 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z8J2 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z54M10 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57O18 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152A16 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s125N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s135E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s170G19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157N8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z23N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21K8_6:102 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z51L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - |
| s64I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | | · | - |
| s168O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | | | - |
| s129N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | | | |
| z63J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z49H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z33D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - |
| z18F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| z69M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| z25C20_6:102 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | |
| z18K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
Chr6, contig66 |