Chromosome 6_un, contig02
| z37C4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66O24 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s123D24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29I6 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160I1 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s164I21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139K4 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169P12 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47O20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57H4 | - | · | - | · | - | | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s155K24 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s65C17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65E8 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65M12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122F9 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148K23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s58A14 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67D16 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | | | - | · |
| s148N22 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | | | - | · |
| s142L19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | | | | · |
| s66L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s138A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | | | · |
| s128O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z40F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - | · |
| z39H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z69H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z16C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z37F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | - | · |
| s129J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s155O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s161M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s175F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z20H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z23B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z33A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z4K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z8B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s55M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s65P3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s131A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s132N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s141B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s58N5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s58N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s173C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6_un, contig02 |