Chromosome 6_un, contig03
| s149F5 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s153K14 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59E4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68G16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160C21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59F4 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62G11 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56D15 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168B3 | - | · | | | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171I24 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174E7 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63A10 | - | · | - | | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s132J2 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z6L13 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s67D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | · | - | · |
| s164D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z19B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | · |
| z54J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | · |
| s139D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s149E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s65O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s126H20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s168G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s61M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s175E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s144I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s172O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z61P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z9B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · |
| z3H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | |
| z35M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | |
| z61J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | |
| z16E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| z46I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s174J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z53C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s127J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s127L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z37N18_4:c | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z69J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6_un, contig03 |