Chromosome 6_un, contig04
s171F11 | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s158O2 | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z23M3 | - | | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · |
z70D21 | - | | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
z61B4 | - | · | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142C3 | - | · | | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · |
s174G21 | - | · | | | | | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
s172G9 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s149J17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s59F1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68H13 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60I7 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s57L7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s57I5 | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s58J11 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
z60E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
z66E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s70L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | | · |
s70M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | - | · |
z20G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · |
z66I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · |
z69O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
s148E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · |
z20E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
z54A13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
z49I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s61E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s152D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
Chr6_un, contig04 |