Chromosome 6_un, contig05
| s165I10 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151D24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s158D8 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160I10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s61N4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z19H4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s161B13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153B2 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124M20 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s158G13 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s136C10 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57M7 | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57B3 | - | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65O21 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s140J11 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s146C1 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9L2 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37K3 | - | · | | | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18N24 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z55P2 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67D20 | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126B5 | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53G5 | - | · | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159N17 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z69D7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64G20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133J18 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171P1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s140P8 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s121M16 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z40B8 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s140M21 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s121G14 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s65D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s165M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s174F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s143D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s156E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s127H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s131D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s142E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s143E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s154L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s171M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s134J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s148G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s121M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - |
| z51M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z69I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s130D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s59L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z56B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | |
| z18M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z66N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s62D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z30F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s169C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - |
| z18H20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | |
| s71J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s60P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z40H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z43M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6_un, contig05 |