Chromosome 6_un, contig06
| s61N3 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z45H22 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z62C13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s63D7 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s161B5 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s71H8 | - | | | | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s65G2 | - | | | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s140F10 | - | | - | | - | · | | | | · | - | · | - |
| z2I23 | - | | | | - | · | | | | · | - | · | - |
| s132M24 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124E2 | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s70L9 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s133D11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s150P22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s58J10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z32A8 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | - |
| s65F2 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s143J22 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| s58K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s174L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z66E21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s166H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | |
| z68L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s155A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z13O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z24M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s60D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z56B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr6_un, contig06 |