Chromosome 6_un, contig09
z32J22 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s153N19 | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
z12P20 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s57C21 | - | | | · | | · | - | · | - | | | · |
s125C12 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · |
s65P21 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s166H19 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
z7G23 | - | · | | | | | | | | · | - | · |
s71M5 | - | · | | | | | - | · | - | · | | |
s71N5 | - | · | | | | | - | · | - | · | | |
z67G14 | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
z32B15 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
z35I9 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
s137A4 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | |
s164O13 | - | · | - | · | | | - | · | - | | | |
z21H4 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
z22E13 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
z18G5 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z31C18 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
s145H11 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | · |
s145G10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | |
s156E5 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | |
z53D12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
z13G23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z65N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z6C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s145G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s145G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s168M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s145G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s149L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s157F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s144F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6_un, contig09 |