Chromosome 6_un, contig13
s136M15 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s152K11 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165F6 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167F19 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s171B14 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s62B13 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z43L2 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s121H21 | | | - | | - | · | - | · | - |
s147J11 | | | | | - | · | - | · | - |
z16I8 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z15L5 | - | · | | | - | | - | · | - |
s139P15 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z14F5 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s58F19 | - | · | - | | | · | - | · | - |
s162B24 | - | · | - | · | | | - | · | - |
s144J1 | - | · | - | · | | | | | - |
s155I12 | - | · | - | · | | · | - | | |
s130O9 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z20A8 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z20K19_8:c | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z48H8 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z55P15 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z61L22 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z30H19 | - | · | - | · | - | | | · | - |
s130M14 | - | · | - | · | - | | | | |
s132M7 | - | · | - | · | - | | | | |
s170C19 | - | · | - | · | - | | | | |
z25E5 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z37A2 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z48D22 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z4I4 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z55I24 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z59P11 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z61C10 | - | · | - | · | - | · | | | - |
s156A7 | - | · | - | · | - | · | | | |
z46N21 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s125B4 | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr6_un, contig13 |