8 probes → | ||||||||||
29 clones ↓ |
s157A11 | · | - | · | - | · | - | · | |
s139N8 | - | · | - | · | - | · | ||
s61N2 | - | · | - | · | - | · | ||
z37N14 | - | · | - | · | - | · | ||
z41J4 | - | · | - | · | - | · | ||
z44M4 | - | · | - | · | - | · | ||
s126O21 | · | - | · | - | · | |||
s71P23 | · | - | · | |||||
s57G20 | · | - | ||||||
s139C13 | · | |||||||
s134B21 | - | - | · | - | · | - | · | |
z61B9 | - | - | · | - | · | - | · | |
s174B2 | - | · | - | - | · | · | ||
s121G24 | - | · | - | · | ||||
s153A6 | - | · | - | · | · | |||
s168M8 | - | · | - | · | · | |||
s144G6 | - | · | - | · | ||||
s159I1 | - | · | - | · | - | - | · | |
z21C8 | - | · | - | · | - | · | · | |
z25D16 | - | · | - | · | - | · | · | |
z14B12 | - | · | - | · | - | · | ||
z30E22 | - | · | - | · | - | · | ||
z36A1 | - | · | - | · | - | · | ||
z38J13 | - | · | - | · | - | · | ||
z43P6 | - | · | - | · | - | · | ||
z13I24 | - | · | - | · | - | · | - | |
z18G22 | - | · | - | · | - | · | - | |
z1A11 | - | · | - | · | - | · | - | |
z2N24 | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr6_un, contig15 |