Chromosome 7, contig03
| s121J14 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160H9 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z54C10 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s150B8 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s170K10 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z24F18 | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z58I4 | | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s55G20 | | | | | | | | · | - | · | - |
| s148D21 | | | | | | · | | | - | · | - |
| s122M14 | | | | | - | · | | | | | - |
| s134D16 | | · | - | · | - | · | | | | · | |
| s69C24 | | | | | | | | · | - | · | |
| z59N8 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z43B7 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s131P22 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z5K10_7:7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z20K3 | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| z32P12 | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| s60G15 | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| z9K24 | - | · | - | · | - | | | · | | | |
| s172G12 | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s172L19 | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - |
| z10J22 | - | · | - | · | - | · | | | - | | - |
| z60N9 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z51N14 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s68B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z6C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z3N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z46N12_7:8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z49J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z41F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s125B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr7, contig03 |