Chromosome 7, contig04
z39L9 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34J12_7:11 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57K5 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29P18 | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29D17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z52L13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61M4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35O10 | - | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64H21 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64K18 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s66C1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s126K2 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169K1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64K19 | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141J12 | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6K14 | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57C13 | - | · | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s69H10 | - | · | | | | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s59E23 | - | · | | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123O8 | - | · | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150F22 | - | · | | | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39O23 | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z32B20 | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141L19 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63O12 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s130M11 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s131P5 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156K3 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z41A15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13M13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63H21 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s153E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z68L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z68M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s61K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s171L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z50P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z50J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s67C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s143B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154I22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s156F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z70N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z56F2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z64A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140I21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z56D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z51A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s153E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s163C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z37K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z16D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s122F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s173N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s175A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z13B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z34G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z43M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z49J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s133E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
s153P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · | - |
s175E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z31A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
s174A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s153A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s70K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s155C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z28C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z66F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s148F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s157N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s173H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z16P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z2C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z38I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s56E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s157H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s165E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s170G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr7, contig04 |