Chromosome 7, contig05
s55K11 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s136E23 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157G10 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s66F20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z6O15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65I8 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140E10 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8D10 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z26P13 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z26D23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s129A14 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z46J7 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71C9 | - | · | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s139O22 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s158O11 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s160L24 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s121D24 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z1K2 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z32I7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44C23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s148K4 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z17I21_7:13 | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s160N11 | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s64K23 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41J4 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12M13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
z5F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | | | · |
z53E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | · |
z60N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | | |
s58M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | - | · |
s148A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · |
s148I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s148K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s148K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s58P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s139F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · |
s163K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s60L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s145O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s145P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s173L7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z16N11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
Chr7, contig05 |