Chromosome 7, contig11
s69N6 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s70L11 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123D10 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s124M7 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47K12 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z9M19_7:31 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64F7 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s139C21 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z10B17 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z24B12 | | | - | · | - | · | - | · | - |
s60F20 | | | | · | - | · | - | · | - |
z27C9 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z55N4 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z58G7 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s68G9 | - | | | · | - | · | - | · | - |
s55G8 | - | | | · | - | · | - | · | - |
s157K21 | - | | | · | - | · | - | · | - |
s63G18 | - | | | · | - | · | - | · | - |
s55L20 | - | | | | - | · | - | · | - |
s55N20 | - | | | | - | · | - | · | - |
s55P20 | - | | | | - | · | - | · | - |
s124O3 | - | · | | · | | · | - | · | - |
s65E21 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s68C17 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s138A5 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s151H4 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s157F16 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s167C7 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z22F13 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z66C14 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z67D13 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z8O22 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s149E13 | - | · | - | | | · | - | · | - |
s123B12 | - | · | - | | - | | - | · | - |
s148C11 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z32O18 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z57F22 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
z58A5 | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s69L9 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s151M20 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s58B16 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s171K9 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s174F16 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s142E4 | - | · | - | · | - | | - | | - |
s65N15 | - | · | - | · | - | | | | - |
s151M7 | - | · | - | · | - | | | | - |
s162L3 | - | · | - | · | - | | | | - |
z21K3 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z39J5 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s70P9 | - | · | - | · | - | · | | | - |
s144C17 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z24L21 | - | · | - | · | - | · | | | - |
z48E1 | - | · | - | · | - | · | | | - |
s126A10 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s57N4 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z13N4 | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr7, contig11 |