Chromosome 7, contig17
| s127L11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135F16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z53D23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70A13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66O5 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s123C24 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s161L3 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s63D11 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z18A2 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z20F24 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z2E14 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z4C24 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z61A2 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z71G5 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s67J2 | | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s67K2 | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s146F3 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z15K17_7:32 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z18P16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z54E15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s137A13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s67L2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s64E12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s71A4 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s134J8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s137E12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s150K18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s62A3 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z63M6 | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s134B2 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s138F7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z26A17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z26C22 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z9J2 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z9J23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s66O2 | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s137P4 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s149P4 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s155N6 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z12G2 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s147M12 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s155J16 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s59M22 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z58O17 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z70A23 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z7P3_7:31 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s121B7 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s128E7 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s133N11 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s144O10 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s175G4 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z20N10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z46F5_7:36 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z46O2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s125E7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s143B22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s158N11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s165D22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s165H12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s141N13 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s126I7 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s122G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s128F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s128G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s62H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z12O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z2O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z33O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z47P11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z62P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z63P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z68F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z71P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s128D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s140C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s68I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s124N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s128H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s128L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s144A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s145N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr7, contig17 |