6 probes → | ||||||||
38 clones ↓ |
z64O10 | · | - | · | - | · | |
z1I6 | - | · | - | · | ||
z2F18 | - | · | - | · | ||
z70G11 | - | · | - | · | ||
s122D15 | - | - | · | - | · | |
s145H10 | - | - | · | - | · | |
s121C24 | - | · | - | · | ||
s58B1 | - | · | - | · | ||
s174A5 | - | - | · | |||
s123O3 | - | · | · | - | · | |
z58L7 | - | · | · | - | · | |
z61N9 | - | · | · | - | · | |
z32N17 | - | · | - | · | ||
s57D1 | - | · | · | · | ||
s152M17 | - | · | · | |||
s153O4 | - | · | · | |||
s154K16 | - | · | - | - | · | |
s172N2 | - | · | - | - | · | |
z23G17_7:38 | - | · | - | - | · | |
s66A13 | - | · | - | · | · | |
s121M23 | - | · | - | · | · | |
s147K14 | - | · | - | · | · | |
s151G23 | - | · | - | · | · | |
s58A16 | - | · | - | · | · | |
s159C22 | - | · | - | · | · | |
s173H17 | - | · | - | · | · | |
z37A5 | - | · | - | · | · | |
z48B12 | - | · | - | · | · | |
z54G8 | - | · | - | · | · | |
z61F5 | - | · | - | · | · | |
z67D12 | - | · | - | · | · | |
z6P6 | - | · | - | · | · | |
z23O18 | - | · | - | · | ||
z32L2 | - | · | - | · | - | |
z34C3 | - | · | - | · | - | |
z3G13_7:35 | - | · | - | · | - | |
z53G3 | - | · | - | · | - | |
z8J17 | - | · | - | · | - | |
Chr7, contig28 |