Chromosome 7, contig35
z36K6 | | | - | · | - | · | - | · |
z71E10 | | | - | · | - | · | - | · |
z71L7 | | | - | · | - | · | - | · |
z35D18_7:39 | - | | - | · | - | · | - | · |
z72G6 | - | | - | · | - | · | - | · |
z8N8 | - | | - | · | - | · | - | · |
z8P21 | - | | - | · | - | · | - | · |
z49A11 | - | | | · | - | · | - | · |
z8M10 | - | | | · | - | · | - | · |
z64J4 | - | · | | · | - | · | - | · |
z14D14 | - | · | | | - | · | - | · |
z71J14 | - | · | | | - | · | - | · |
s64A22 | - | · | - | | - | · | - | · |
s157M15 | - | · | - | | - | · | - | · |
s162L22 | - | · | - | | - | · | - | · |
s166A15 | - | · | - | | - | · | - | · |
s61D12 | - | · | - | | - | · | - | · |
s136H12 | - | · | - | | | · | - | · |
z47C5 | - | · | - | | | · | - | · |
s135L19 | - | · | - | · | | · | - | · |
s135N23 | - | · | - | · | | · | - | · |
s61O5 | - | · | - | · | | · | - | · |
z19K11 | - | · | - | · | | · | - | · |
s71H2 | - | · | - | · | | | - | · |
s69F1 | - | · | - | · | | | | · |
s67I14 | - | · | - | · | - | | - | · |
s133F17 | - | · | - | · | - | | - | · |
s145I14 | - | · | - | · | - | | - | · |
s145O17 | - | · | - | · | - | | - | · |
s154E3 | - | · | - | · | - | | - | · |
s154N5 | - | · | - | · | - | | - | · |
s156J21 | - | · | - | · | - | | - | · |
s172O20 | - | · | - | · | - | | - | · |
z21C11 | - | · | - | · | - | | - | · |
z32E11 | - | · | - | · | - | | - | · |
z68P24 | - | · | - | · | - | | - | · |
s150O11 | - | · | - | · | - | | | · |
s156F7 | - | · | - | · | - | | | · |
s160J6 | - | · | - | · | - | · | | · |
z53A3 | - | · | - | · | - | · | | · |
z60I24 | - | · | - | · | - | · | | · |
z6H15_7:38 | - | · | - | · | - | · | | · |
s173N2 | - | · | - | · | - | · | | |
s128O3 | - | · | - | · | - | · | - | |
s134C17 | - | · | - | · | - | · | - | |
s58E16 | - | · | - | · | - | · | - | |
s166L1 | - | · | - | · | - | · | - | |
z27E15 | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr7, contig35 |