Chromosome 7, contig40
| s133A18 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s55F7 | | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s152F8 | | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s128A17 | | · | | | | | - | · | - | · | - |
| s160A2 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z15C2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z68L14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s57F14 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s169M3 | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
| s122P8 | - | · | | | | | | · | - | · | - |
| s126M14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z5I23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z8H5_7:41 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z1B18 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| z67G9 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s127G17 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s152L10 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s165H17 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s172O11 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z23A21 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s169I22 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z58C15 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s139K19 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s161B23 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s61A6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z13G8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z22H8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z43O15 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z56E19 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z58F6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s144F16 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s127G19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s60G11 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s62B10 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z62N10 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z54O23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - |
| s141F23 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| z20M22 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| z58E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z35L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z58A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s126M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z21L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z22I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z51O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr7, contig40 |