Chromosome 7, contig45
| z45E15 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16I12 | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122I7 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s144F2 | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157P22 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64B3 | - | | | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151F15 | - | | | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s130N18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156B9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s167A18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s130N4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151A20 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z32G2 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z3P18 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s164C13 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z25E4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s132E3 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - |
| s167O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z7O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s164H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - |
| s155G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| s130I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s175K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s172K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| s160J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| z43B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s172J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| s137O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z40L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s127O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s161J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
Chr7, contig45 |