Chromosome 7_un, contig02
| z10L21 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148I11 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z3C13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53B19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9O10 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16N6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z44O1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s129M8 | - | · | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66G18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s163A4 | - | · | - | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s64J2 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s143F2 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134J18 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123P21 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s125F19 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137A1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166B5 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s170A8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s170M19 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37C2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z58D12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128P17 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z8N11 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s63I23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66N17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68D21 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159N13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26I22 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26K17 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z48O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72A12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s160K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z9L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s172K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z18I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s133I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s126C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - | · | - |
| s128D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s126B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | | | - | · | - | · | - |
| s55B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z59A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - |
| z25K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | |
| s121F22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s157N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z1B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s71F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s140P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s61L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s62B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr7_un, contig02 |