Chromosome 7_un, contig03
s142L24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126A2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145I6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145J1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145J6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173L6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44D6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s141N1 | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140E6 | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z66D23 | - | | | | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126K10 | - | | - | | | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49A4 | - | · | | | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57G15 | - | · | | | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126C5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s56N18 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z29G16 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z64B12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162P22 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s135B23 | - | · | - | | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156D11 | - | · | - | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150F12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s160E20 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52M24 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57C4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z66O17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47L22 | - | · | - | · | | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s168H13 | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172B22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s175J13 | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
z61P8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z64P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s124G2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z51P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s151F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · |
z64A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s168D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
z30N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
z72A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s126H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · |
s144C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · |
z33D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z31G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
s142D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s133H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
z8F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
z3B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
z55K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s153D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
s158L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
s126G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z15L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z31O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
Chr7_un, contig03 |